Сухой корм Royal Canin Savour Exigent для кошек, привередливых к вкусу корма 400 г

- В наличии
- Код: 2531004
121 грн.
- +38-093-165-65-96
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Полнорационный сухой корм для кошек, привередливых ко вкусу продукта, в возрасте старше 1 года
Чувствительность ко вкусу: две синергичные крокеты
Для некоторых кошек ощущения в ротовой полости является основой для формирования вкусового восприятия. EXIGENT Savour - уникальный сбалансированный рацион для привередливых кошек с двумя типами крокет, различных по форме, текстуре и составу, их обоюдное воздействие в ротовой полости способствует лучшему восприятию продукта кошкой.
Красота шерсти
Рацион содержит биотин, Омега 6 жирные кислоты и комплекс активных питательных веществ, которые способствуют красоте шерсти кошки.
Поддержание идеального веса
Рацион обладает умеренной калорийностью, что способствует поддержанию идеального веса кошки.
Ингредиенты: кукуруза, дегидратированное мясо птицы, рис, изолят растительных белков*, животные жиры, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, дрожжи, соевое масло, фруктоолигосахариды, экстракт паприки, масло огуречника аптечного.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Витамины / Вітаміни | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 47.7 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 3.8 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 23.5 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 14.3 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.15 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 51.3 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Холин (мг/кг) | 2300.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 162.5 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Калий (%) | 0.6 |
Магний (%) | 0.08 |
Марганец (мг/кг) | 64.0 |
Цинк (мг/кг) | 202.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.17 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориды (%) | 0.47 |
Йод (мг/кг) | 2.9 |
Железо (мг/кг) | 176.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 18000.0 |
Влажность (%) | 5.5 |
Сырая клетчатка (%) | 3.5 |
Белки (%) | 33.0 |
Биотин (мг/кг) | 1.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 35.4 |
Пищевые волокна (%) | 9.3 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3754.0 |
Кальций (%) | 1.06 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.3 |
DL-метионин (%) | 1.08 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.61 |
Линолевая кислота (%) | 3.43 |
Крахмал (%) | 29.6 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3993.0 |
Фосфор (%) | 0.92 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 16.0 |
Cырая зола (%) | 6.6 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.21 |
Метионин + Цистин (%) | 1.58 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
L-лизин (%) | 1.26 |
Аргинин (%) | 1.82 |
Характеристики
Производитель | Royal Canin |
Корма для кошек | |
---|---|
Тип | Сухой корм |
Вес упаковки | 400 г |
Назначение | Для выставочных и привередливых кошек |
Серия | Повседневный |
Возраст | Взрослые |
Класс | Супер премиум |
Порода | Все породы |
Страна регистрации бренда | Франция |
Страна-производитель товара | Польша |
Информация для заказа
- Цена: 121 грн.