Влажный корм Royal Canin Hairball Care для выведения шерсти у кошек блок 85 г*12 шт.

- В наличии
- Код: 415800100
325 грн.
- +38-093-165-65-96
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Royal Canin Hairball Care Влажный корм для кошек для выведения шерсти
Полнорационный влажный корм (кусочки в соусе) для кошек старше 1 года, склонных к образованию волосяных комочков.
Кошки уделяют много времени уходу за шерстью, проглатывая большое количество шерсти во время ее вылизывания. Проглоченная шерсть не переваривается желудочно-кишечным трактом кошки, а скапливается и формирует плотные волосяные комочки. Внешне у кошек это проявляется ощущением дискомфорта, рвотой и потерей аппетита.
Royal Canin Hairball Care - сбалансированная формула, которая способствует транзиту проглоченных волосков через желудочно-кишечный тракт без образования крупных комочков.
- Эксклюзивный комплекс, включающий комбинацию различных видов пищевой клетчатки, в том числе семя подорожника Psyllium, богатое растительной слизью, а также нерастворимую клетчатку, способствует стимуляции кишечного транзита.
- В результате проглоченная шерсть не скапливается в желудке и не отрыгивается, а регулярно выводится с фекалиями через кишечник.
- Доказанная эффективность: заметный результат через 14 дней кормления только продуктом Royal Canin Hairball Care.
- Баланс минеральных веществ продукта поддерживает здоровье мочевыводящих путей взрослой кошки.
- Обладает высокой усвояемостью, а также способствует поддержанию идеального веса.
Ингредиенты: мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракты белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, масла и жиры, источники углеводов, дрожжи.
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.03 |
Cырая зола (%) | 1.3 |
Биотин (мг/кг) | 0.02 |
Кальций (%) | 0.3 |
Сырая клетчатка (%) | 1.0 |
Пищевые волокна (%) | 1.5 |
DL-метионин (%) | 0.16 |
Жиры (%) | 2.7 |
Линолевая кислота (%) | 0.7 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 685.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 726.0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 775.0 |
Метионин + Цистин (%) | 0.24 |
Влажность (%) | 82.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 6.0 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.05 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.8 |
Фосфор (%) | 0.25 |
Белки (%) | 7.0 |
Крахмал (%) | 5.5 |
Таурин (мг/кг) | 450.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 6700.0 |
Витамин E (мг/кг) | 30.0 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Аргинин (%) | 0.4 |
L-лизин (%) | 0.35 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Хлориды (%) | 0.12 |
Медь (мг/кг) | 1.5 |
Йод (мг/кг) | 0.16 |
Железо (мг/кг) | 25.0 |
Магний (%) | 0.013 |
Марганец (мг/кг) | 1.8 |
Калий (%) | 0.14 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.08 |
Натрий (%) | 0.09 |
Цинк (мг/кг) | 18.0 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Холин (мг/кг) | 650.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.3 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 5.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.005 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 1.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 2.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 0.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 106.0 |
Характеристики
Производитель | Royal Canin |
Корма для кошек | |
---|---|
Тип | Влажный корм |
Вес упаковки | 1.02 кг |
Назначение | Для контроля образования комков шерсти |
Класс | Супер премиум |
Возраст | Взрослые |
Серия | Повседневный |
Порода | Все породы |
Страна-производитель товара | Австрия |
Страна регистрации бренда | Франция |
Тип упаковки | Паучи |
Информация для заказа
- Цена: 325 грн.