Консервы Royal Canin Starter Mousse Мусс для щенков до 2-х месяцев 195 г

- В наличии
- Код: 4077002
53 грн.
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 грн.
- +38-093-165-65-96
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Royal Canin Starter Mousse Мусс для щенков до 2-х месяцев
Сбалансированный рацион для сук в конце беременности и в период лактации, а также для щенков с момента отъема до 2 месяцев.
Рацион Starter разработан специально для удовлетворения потребностей в питании суки в период беременности и лактации, а также для щенков (с момента отъема до 2 месяцев) для облегчения перехода с материнского молока на сухой рацион.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Возраст(недель) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
Вес взрослой собаки 4-5 кг количество банок (1 банка = 195 г) |
1/4 | 3/4 | 1+1/4 | 1+3/4 | 2+1/4 |
Состав: мясо и мясные субпродукты, злаки, продукты растительного происхождения, масла и жиры, молоко и продукты его переработки, минеральные вещества, дрожжи.
Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
Арахидоновая кислота (%) | 0.04 |
Cырая зола (%) | 1.5 |
Биотин (МЕ/кг) | 0.1 |
Кальций (%) | 0.3 |
Сырая клетчатка (%) | 1.0 |
Пищевые волокна (%) | 1.2 |
DL-метионин (%) | 0.24 |
[energy_gross] (ккал/кг) | 1277.5 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.08 |
Жиры (%) | 6.0 |
L-карнитин (мг/кг) | 10.0 |
Линолевая кислота (%) | 0.84 |
Лютеин (мг/кг) | 1.2 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 974.0 |
Метионин + Цистин (%) | 0.33 |
Влажность (%) | 79.0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 2.5 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.15 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0.9 |
Фосфор (%) | 0.26 |
Белки (%) | 10.0 |
Крахмал (%) | 2.3 |
Таурин (мг/кг) | 1200.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 10000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 50.0 |
Витамин E (мг/кг) | 120.0 |
Другие вещества / Інші речовини | Количество |
Аргинин (%) | 0.58 |
L-лизин (%) | 0.56 |
Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
Хлориды (%) | 0.11 |
Медь (мг/кг) | 2.7 |
Йод (мг/кг) | 0.5 |
Железо (мг/кг) | 35.0 |
Магний (%) | 0.01 |
Марганец (мг/кг) | 2.8 |
Калий (%) | 0.17 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.32 |
Натрий (%) | 0.14 |
Цинк (мг/кг) | 25.0 |
Витамины / Вітаміни | Количество |
Холин (мг/кг) | 500.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.4 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 1.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.02 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 2.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 20.0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 10.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1.0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 200.0 |
Упаковка: 195 г
Производитель: Royal Canin, Франция (произведено на заводе в Австрии)
Характеристики
Производитель | Royal Canin |
Корма для собак | |
---|---|
Тип | Влажный корм |
Вес упаковки | 195 г |
Возраст | Щенки |
Порода | Малые |
Класс | Супер премиум |
Назначение | Для щенков |
Серия | Повседневный |
Информация для заказа
- Цена: 53 грн.